目次
波乱勝負レース予想
※モバイルの方は横向きでご覧ください。
本日は、個人馬券が買えない状況なので参戦しようと思っていたレースと買い目を更新しておきます。
いつも楽しんでもらえてる方は参考程度に遊んでください。
札幌競馬勝負レース
買い目・1回札幌6日目12R(2020年 8月 9日)
[ 2020. 8. 9 ] 1回札幌6日目12R
目 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|
フォーメーション (1)-(9,13,16)-(5,8,9,10,12,16) | 計15点 合成オッズ 14.4 | 3連複 |
馬連 | ||
01-05 | 59.3 | 23 |
01-08 | 132.2 | 48 |
01-09 | 29.8 | 9 |
01-10 | 334.7 | 90 |
01-12 | 105.1 | 38 |
01-13 | 265.5 | 79 |
01-16 | 98.1 | 32 |
05-16 | 41.1 | 11 |
08-16 | 57.4 | 21 |
09-16 | 11.7 | 1 |
10-16 | 179.0 | 58 |
12-16 | 42.9 | 12 |
13-16 | 207.2 | 69 |
馬連は取れませんでしたが、3連複をゲットです!が、
同着になったので配当は半分に落ちました。
しかし「0」になることを思えばよかったと思います。

新潟競馬勝負レース
買い目・2回新潟6日目9R(2020年 8月 9日)
[ 2020. 8. 9 ] 2回新潟6日目9R
目 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|
フォーメーション (14,16)-(8,16,18)-(4,8,9,11,15,17,18) | 計29点 合成オッズ 3.3 | 3連複 |
馬連 | ||
04-14 | 44.8 | 16 |
04-18 | 18.8 | 5 |
08-14 | 44.3 | 15 |
08-18 | 11.8 | 1 |
09-14 | 56.1 | 21 |
09-18 | 18.8 | 5 |
10-14 | 421.6 | 86 |
10-18 | 153.0 | 42 |
11-14 | 73.9 | 24 |
11-18 | 21.1 | 7 |
14-16 | 38.1 | 12 |
14-17 | 111.2 | 36 |
14-18 | 12.3 | 2 |
16-18 | 14.3 | 3 |
17-18 | 41.1 | 13 |
15番クラシコ!3着に入って少し3連複の配当が付きましたね!!!
3連複95.4倍と馬連とのダブル的中🎯

買い目・2回新潟6日目12R(2020年 8月 9日)
[ 2020. 8. 9 ] 2回新潟6日目12R
目 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|
フォーメーション (12)-(5,8,12)-(2,3,5,6,7,8,9,13,15) | 計15点 合成オッズ 6.9 | 3連複 |
馬連 | ||
02-06 | 188.0 | 62 |
02-08 | 119.1 | 40 |
03-06 | 161.9 | 54 |
03-08 | 144.1 | 47 |
05-06 | 92.4 | 36 |
05-08 | 64.6 | 24 |
06-08 | 59.6 | 22 |
06-12 | 27.3 | 7 |
06-15 | 220.6 | 70 |
06-17 | 71.3 | 28 |
06-18 | 180.8 | 57 |
08-12 | 14.7 | 2 |
08-15 | 147.6 | 50 |
08-17 | 46.7 | 16 |
08-18 | 115.5 | 39 |
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
オルトルート!!!
完璧な3連複フォーメーションでした(^▽^)/
3連複 215倍の高配当は良かったですね。
もし取れた方がいましたら、Twitterでご報告いただければ次への活力になります!

[show_article_map]