目次
個人馬券で勝負レース
穴馬王への道 競馬 記事 展開推理予想 勝負レース 個人 買い目 波乱

本日も5レースほど予想して楽しもうと思います。
馬連と3連複が予想項目です。

間に合いませんでしたが、札幌4RはTwitterで呟いた通り馬連49.0倍🎯

小倉競馬
小倉サマージャンプ(J・G3)
[ 2020. 8.29 ] 2回小倉5日目8R
目 | 目印 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|---|
01-14 | 186.5 | 43 | |
02-14 | 19.3 | 9 | |
04-14 | 37.0 | 15 | |
05-14 | 16.2 | 6 | |
09-14 | 103.7 | 28 | |
11-14 | 16.8 | 7 | |
12-14 | 52.7 | 19 | |
フォーメーション (4)-(9,12,14)-(1,2,5,8,9,11,12) | 計18点 合成オッズ 8.0 |
5-11-9
やっぱり障害レースは難しいですわ

穴馬王
札幌競馬
[ 2020. 8.29 ] 2回札幌5日目10R
目 | 目印 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|---|
フォーメーション (13)-(9,10,16)-(3,4,5,6,9,11,12,16) | 計21点 合成オッズ 7.5 | ||
03-13 | 63.7 | 21 | |
03-16 | 327.3 | 87 | |
04-13 | 8.9 | 1 | |
04-16 | 74.1 | 24 | |
05-13 | 104.5 | 32 | |
05-16 | 355.4 | 91 | |
06-13 | 75.6 | 25 | |
06-16 | 297.6 | 82 | |
09-13 | 105.4 | 33 | |
09-16 | 420.3 | 97 | |
10-13 | 12.0 | 2 | |
10-16 | 109.1 | 38 | |
11-13 | 38.3 | 12 | |
11-16 | 203.9 | 60 | |
12-13 | 263.5 | 75 | |
12-16 | 777.5 | 110 | |
13-16 | 29.7 | 8 |
まったく読み違いやった💦
14-1-10
馬連222倍
3連複483倍
悔しいな

穴馬王
新潟競馬
[ 2020. 8.29 ] 3回新潟5日目5R
目 | 目印 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|---|
01-15 | 45.1 | 17 | |
01-17 | 45.8 | 18 | |
03-15 | 47.1 | 19 | |
03-17 | 58.9 | 20 | |
04-15 | 311.3 | 58 | |
04-17 | 319.2 | 59 | |
06-15 | 24.0 | 9 | |
06-17 | 25.6 | 10 | |
08-15 | 35.9 | 14 | |
08-17 | 39.0 | 15 | |
15-16 | 74.8 | 41 | |
16-17 | 181.2 | 45 | |
フォーメーション (15,17)-(7,15,17)-(1,4,7,8) | 計14点 合成オッズ 205.3 | 3連単 |
今日は軸が冴えてるかも!?
札幌4Rに続いて馬連中穴ゲット🎯

穴馬王

[ 2020. 8.29 ] 3回新潟5日目7R
目 | 目印 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|---|
フォーメーション (5)-(4,12,13)-(2,6,10,12,13,14,15,18) | 計21点 合成オッズ 8.8 | ||
02-05 | 196.2 | 64 | |
02-13 | 306.8 | 78 | |
04-05 | 78.8 | 26 | |
04-13 | 124.4 | 45 | |
05-06 | 16.2 | 3 | |
05-07 | 121.3 | 43 | |
05-13 | 112.0 | 39 | |
05-14 | 232.8 | 71 | |
05-15 | 33.3 | 10 | |
06-13 | 31.9 | 8 | |
07-13 | 161.3 | 56 | |
13-14 | 356.2 | 87 | |
13-15 | 59.6 | 18 |
6-15-7
荒れんかったので余計に当たらん

穴馬王
[ 2020. 8.29 ] 3回新潟5日目12R
目 | 目印 | オッズ | 目人気 |
---|---|---|---|
フォーメーション (12)-(14,15,16)-(1,5,6,9,11,14,16,17) | 計21点 合成オッズ 5.1 | ||
01-15 | 33.6 | 12 | |
05-15 | 104.7 | 39 | |
06-15 | 123.2 | 41 | |
09-15 | 596.2 | 115 | |
11-15 | 81.4 | 31 | |
12-15 | 19.3 | 4 | |
14-15 | 53.6 | 20 | |
15-16 | 32.3 | 11 | |
15-17 | 306.1 | 82 |
7-15-18
軸2着で相手入れていないミス

穴馬王
競馬でつかられたらもみほぐそう(;´∀`)
全国630店舗以上!もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・クイックヘッドのリラクゼーション店【りらくる】


最強競馬ブログランキングへ

2020 2020年 2021年 AJCC FGD FGD競馬 G1 G2 G3 JRA RPCI YouTube オッズ クイーンS コントレイル スピード指数 データ データ分析 データ分析予想 中央競馬 予想 京成杯 京都大賞典 令和三年 分析 初心者 勝負レース 小倉記念 展開推理 新潟競馬 有馬記念 期待値 札幌競馬 東海S 東海ステークス 波乱 激走馬 穴馬 穴馬王 競馬 競馬予想 重賞 重賞レース 関屋記念 阪神競馬