目次
2020 阪神カップ データ分析
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
YouTube「有馬記念」公開中!!!

穴馬王
新たに参入もしましたので、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。



2020 阪神カップ データ分析
データ分析スタートです!
有馬記念の詳しい分析内容はYouTubeをご覧ください。

阪神競馬場 芝1400m


レース一覧 騎手別集計
騎手 | 着別度数 |
---|---|
C.ルメー | 2- 1- 1- 5/ 9 |
吉田豊 | 2- 0- 0- 3/ 5 |
M.デムー | 1- 1- 1- 2/ 5 |
川田将雅 | 1- 0- 1- 6/ 8 |
菱田裕二 | 1- 0- 0- 1/ 2 |
武豊 | 0- 2- 1- 7/10 |
岩田康誠 | 0- 1- 0- 9/10 |
浜中俊 | 0- 1- 0- 4/ 5 |
横山典弘 | 0- 1- 0- 3/ 4 |
石橋脩 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
福永祐一 | 0- 0- 1- 8/ 9 |
藤岡康太 | 0- 0- 1- 3/ 4 |
松山弘平 | 0- 0- 1- 2/ 3 |
杉原誠人 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 年齢別集計
年齢 | 着別度数 |
---|---|
3歳 | 2- 2- 3- 24/ 31 |
4歳 | 1- 2- 3- 23/ 29 |
5歳 | 3- 4- 2- 39/ 48 |
6歳 | 3- 1- 1- 33/ 38 |
7歳 | 1- 1- 1- 17/ 20 |
8歳 | 0- 0- 0- 6/ 6 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 斤量別集計
斤量 | 着別度数 |
---|---|
54kg | 1- 0- 1- 7/ 9 |
55kg | 1- 0- 0- 18/ 19 |
56kg | 1- 2- 2- 17/ 22 |
57kg | 7- 8- 7-101/123 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 |
---|---|
400~419kg | 0- 0- 0- 1/ 1 |
420~439kg | 0- 0- 0- 2/ 2 |
440~459kg | 0- 2- 1- 14/ 17 |
460~479kg | 2- 2- 1- 33/ 38 |
480~499kg | 1- 3- 4- 41/ 49 |
500~519kg | 6- 1- 2- 38/ 47 |
520~539kg | 1- 0- 2- 12/ 15 |
540~ | 0- 2- 0- 2/ 4 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 枠番別集計
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 2- 1- 1-16/20 |
2枠 | 1- 0- 2-17/20 |
3枠 | 1- 1- 2-16/20 |
4枠 | 1- 0- 2-16/19 |
5枠 | 1- 2- 1-16/20 |
6枠 | 0- 1- 0-19/20 |
7枠 | 4- 2- 1-19/26 |
8枠 | 0- 3- 1-24/28 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 前走脚質別集計
前走脚質 | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 0- 0- 1- 10/ 11 |
平地・先行 | 4- 5- 2- 29/ 40 |
平地・中団 | 5- 4- 4- 60/ 73 |
平地・後方 | 1- 1- 2- 44/ 48 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
3F 1位 | 1- 0- 1- 21/ 23 |
3F 2位 | 1- 0- 0- 8/ 9 |
3F 3位 | 0- 0- 1- 7/ 8 |
3F ~5位 | 0- 3- 2- 19/ 24 |
3F 6位~ | 8- 6- 5- 86/105 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 2- 1- 0- 7/ 10 |
平地・先行 | 2- 6- 2- 28/ 38 |
平地・中団 | 5- 3- 5- 58/ 71 |
平地・後方 | 1- 0- 3- 50/ 54 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
3F 1位 | 3- 1- 4- 5/ 13 |
3F 2位 | 1- 0- 1- 10/ 12 |
3F 3位 | 0- 2- 0- 7/ 9 |
3F ~5位 | 3- 0- 1- 18/ 22 |
3F 6位~ | 3- 7- 4-102/116 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 |
---|---|
ディープインパクト | 3- 0- 3-13/19 |
フジキセキ | 2- 1- 0-10/13 |
シンボリクリスエス | 2- 0- 0- 3/ 5 |
キンシャサノキセキ | 1- 0- 0- 3/ 4 |
キングヘイロー | 1- 0- 0- 1/ 2 |
Fuji Kiseki | 1- 0- 0- 0/ 1 |
マンハッタンカフェ | 0- 2- 0- 6/ 8 |
アルデバラン2 | 0- 2- 0- 1/ 3 |
ダイワメジャー | 0- 1- 3-14/18 |
サクラバクシンオー | 0- 1- 1- 4/ 6 |
タイキシャトル | 0- 1- 0- 2/ 3 |
Scat Daddy | 0- 1- 0- 0/ 1 |
Fastnet Rock | 0- 1- 0- 0/ 1 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 1- 3/ 4 |
デュランダル | 0- 0- 1- 1/ 2 |
スターオブコジーン | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧 前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 |
---|---|
マイルチG1 | 4- 5- 4-33/46 |
オーロカH | 1- 1- 1-13/16 |
スプリンG1 | 1- 1- 0-13/15 |
スワンSG2 | 1- 0- 1- 8/10 |
京阪杯G3 | 1- 0- 1-17/19 |
キャピタ | 1- 0- 0- 9/10 |
NHKマG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 |
CBC賞HG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 |
フェブラG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 |
JBCスプG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 |
秋華賞G1 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
チャレンHG3 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
アンドロH | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21

レース一覧
レース一覧 人気別集計
人気 | 着別度数 |
---|---|
1番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 |
2番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 |
3番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 |
4番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 |
5番人気 | 0- 3- 2- 5/ 10 |
6番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 |
7番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 |
8番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 |
10番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 |
11番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 |
12番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 |
13番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 |
14番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 |
15番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 |
16番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 |
17番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 |
18番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 |
集計期間:2010.12.18 ~ 2019.12.21
有馬記念の細かいデータ分析内容を見たい方は
動画にまとめていますので「YouTube」をご覧ください。
では、よい週末を過ごしましょう!!!

2020 阪神カップ データ分析