目次
2020 朝日杯FSデータ分析
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
新たに参入もしましたので、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。



どうも、お疲れ様です!
YouTubeも参入しました、穴馬王ルーベンです。
コロナ禍でようやくGoToキャンペーンも一時取りやめになりましたね。
打撃を受ける企業さんなどもあると思いますが、今この時を辛抱しないとこの先もっと大変なことになると思うので・・・
といいつつ、私はこの9か月半もの間、ずっと不要不急の自粛生活をしてきました。が!
年明けからずっと行きたかった滋賀県の「馬神神社」に、この週末行こうと思います。
このタイミングは良くないことは分かっています!
しかし、今回の年末年始はじめ初詣なども落ち着くまで一切行かないと決めていますし、もっと感染拡大が増えると思っているので来年も行く見通しをつけられない。
なので年内にやり残していることの一つであり、どうしても行かないといけない衝動に駆られて自分がいてるので行こうと思います。
こういった神仏事っていうのは心残りは作ってはいけないとずっと思って生きてきたので決行を決意しました。
もちろん、馬神神社の方にも連絡を入れご祈祷は出来ないが御朱印は書いていただけるなど確認・承諾済。
直行直帰で観光などを目的としていないのですが、最善の注意を払い行ってまいります。

長くなってしまいました(笑)
それでは、
2020年 朝日杯FS G1
データ分析スタートです!
データ分析内容は阪神競馬場で執り行われた「過去6年」になります。
詳しい分析内容はYouTubeをご覧ください。
2020 朝日杯FSデータ分析

阪神競馬場 芝1600m(外)

レース一覧 騎手別集計
騎手 | 着別度数 |
---|---|
M.デムー | 2- 0- 0- 1/ 3 |
川田将雅 | 1- 0- 0- 4/ 5 |
蛯名正義 | 1- 0- 0- 1/ 2 |
武豊 | 0- 2- 0- 4/ 6 |
藤岡佑介 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
勝浦正樹 | 0- 1- 0- 0/ 1 |
C.ルメー | 0- 0- 2- 2/ 4 |
岩田康誠 | 0- 0- 1- 4/ 5 |
池添謙一 | 0- 0- 1- 4/ 5 |
松山弘平 | 0- 0- 1- 3/ 4 |
中谷雄太 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
和田竜二 | 0- 0- 0- 5/ 5 |
幸英明 | 0- 0- 0- 4/ 4 |
福永祐一 | 0- 0- 0- 4/ 4 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
ソート:着別度数順
レース一覧 馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 |
---|---|
~399kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
400~419kg | 0- 0- 0- 1/ 1 |
420~439kg | 0- 0- 0- 3/ 3 |
440~459kg | 0- 0- 1- 18/ 19 |
460~479kg | 2- 4- 1- 31/ 38 |
480~499kg | 2- 2- 3- 18/ 25 |
500~519kg | 1- 0- 1- 6/ 8 |
520~539kg | 2- 0- 0- 2/ 4 |
540~ | 0- 0- 0- 2/ 2 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
レース一覧 枠番別集計
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 2- 1- 0- 8/11 |
2枠 | 0- 0- 3- 9/12 |
3枠 | 2- 1- 0-10/13 |
4枠 | 1- 1- 0-10/12 |
5枠 | 0- 2- 1- 9/12 |
6枠 | 0- 1- 0-11/12 |
7枠 | 0- 0- 2-12/14 |
8枠 | 2- 0- 0-12/14 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
レース一覧 前走脚質別集計
前走脚質 | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 1- 0- 1- 8/10 |
平地・先行 | 5- 3- 4-32/44 |
平地・中団 | 1- 2- 1-27/31 |
平地・後方 | 0- 1- 0-14/15 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
3F 1位 | 4- 4- 2-22/32 |
3F 2位 | 2- 0- 1-15/18 |
3F 3位 | 0- 0- 1-10/11 |
3F ~5位 | 0- 1- 1-18/20 |
3F 6位~ | 1- 1- 1-13/16 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
レース一覧 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 0- 0- 1- 5/ 6 |
平地・先行 | 3- 1- 1- 18/ 23 |
平地・中団 | 3- 4- 3- 33/ 43 |
平地・後方 | 1- 1- 1- 25/ 28 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
3F 1位 | 4- 1- 1- 1/ 7 |
3F 2位 | 2- 3- 0- 6/ 11 |
3F 3位 | 0- 1- 0- 2/ 3 |
3F ~5位 | 1- 1- 2- 8/ 12 |
3F 6位~ | 0- 0- 3- 64/ 67 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
レース一覧 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 |
---|---|
ディープインパクト | 3- 0- 1- 3/ 7 |
キングカメハメハ | 1- 1- 0- 2/ 4 |
ダイワメジャー | 1- 0- 1- 5/ 7 |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 1/ 2 |
Henny Hughes | 1- 0- 0- 0/ 1 |
ロードカナロア | 0- 1- 0- 4/ 5 |
スクリーンヒーロー | 0- 1- 0- 5/ 6 |
キンシャサノキセキ | 0- 1- 0- 5/ 6 |
マツリダゴッホ | 0- 1- 0- 1/ 2 |
タートルボウル | 0- 1- 0- 0/ 1 |
ルーラーシップ | 0- 0- 1- 3/ 4 |
クロフネ | 0- 0- 1- 1/ 2 |
ジャングルポケット | 0- 0- 1- 0/ 1 |
Raven’s Pass | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
ソート:着別度数順
レース一覧 前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 |
---|---|
サウジアG3 | 2- 1- 1- 3/ 7 |
ベゴニア500* | 2- 0- 0- 0/ 2 |
デイリーG2 | 1- 2- 1-12/16 |
新馬 | 1- 0- 0- 1/ 2 |
オキザリ500* | 1- 0- 0- 0/ 1 |
京王杯2G2 | 0- 2- 2-14/18 |
東京スポG3 | 0- 1- 0- 4/ 5 |
いちょう | 0- 0- 1- 1/ 2 |
未勝利* | 0- 0- 1- 8/ 9 |
アイビー | 0- 0- 0- 3/ 3 |
集計期間:2013.12.15 ~ 2019.12.15
ソート:着別度数順
細かい内容を見たい方は
動画にまとめていますので「YouTube」をご覧ください。
では、よい週末を過ごしましょう!!!