目次
2020 京阪杯 データ予想
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
新たに参入もしましたので、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。


競馬ランキング

2020 京阪杯 データ予想

過去10年で、「馬連万馬券」が6回・「三連複万馬券」が6回
その三連複万馬券の中で十万馬券越えはなんと「3回以上」と半数を超える
下記の表を見ていただいてわかるようにオッズ妙味で狙わずにはいられない。
当日のオッズ変動にも注意しながら、
久しぶりに「閃光馬指数」上昇レースとして狙っていけそうです!!!
出馬表・阪神12R 京阪杯G3
2020年11月29日(日) 5回阪神9日目 16頭 [16:15発走]
【12R】 第65回京阪杯
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョイフル | 牡6 | 川又賢治 | 56 | 追 |
2 | アンヴァル | 牝5 | *酒井学 | 54 | 差 |
3 | レッドアンシェル | 牡6 | *幸英明 | 57 | 差 |
4 | プリモシーン | 牝5 | *北村宏司 | 56 | 差 |
5 | ロードアクア | 牡4 | 田中健 | 56 | 先 |
6 | ビリーバー | 牝5 | 杉原誠人 | 54 | 追 |
7 | ジョーアラビカ | 牡6 | *和田竜二 | 56 | 差 |
8 | ジョーカナチャン | 牝5 | 菱田裕二 | 54 | 逃 |
9 | リバティハイツ | 牝5 | 団野大成 | 55 | 先 |
10 | フィアーノロマーノ | 牡6 | *吉田隼人 | 57 | 差 |
11 | シヴァージ | 牡5 | 藤岡佑介 | 56 | 追 |
12 | クライムメジャー | 牡6 | 鮫島克駿 | 56 | 追 |
13 | カレンモエ | 牝4 | *松若風馬 | 54 | 先 |
14 | ラブカンプー | 牝5 | 斎藤新 | 56 | 逃 |
15 | タイセイアベニール | 牡5 | *石橋脩 | 56 | 差 |
16 | トゥラヴェスーラ | 牡5 | *丸山元気 | 56 | 差 |
過去10年配当
馬連 | 馬単 | 3連複 |
---|---|---|
1930 | 3530 | 7560 |
14990 | 23220 | 90040 |
23390 | 45190 | 295980 |
1110 | 2020 | 2780 |
990 | 3860 | 3710 |
29400 | 51340 | 333950 |
14390 | 26610 | 90000 |
11860 | 28150 | 126660 |
1350 | 1690 | 3880 |
26650 | 30040 | 65070 |

競馬ランキング
調教評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
S | リバティハイツ |
S | フィアーノロマーノ |
A | ジョイフル |
A | アンヴァル |
A | ジョーアラビカ |
A | ジョーカナチャン |
A | クライムメジャー |
A | カレンモエ |
A | ラブカンプー |
A | タイセイアベニール |

厩舎評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
A | アンヴァル |
A | レッドアンシェル |
A | ビリーバー |
A | ジョーカナチャン |
A | リバティハイツ |
A | カレンモエ |
A | タイセイアベニール |
A | トゥラヴェスーラ |

スピード指数
SP順位 | 馬名 |
---|---|
197 | リバティハイツ |
193 | シヴァージ |
185 | タイセイアベニール |
184 | トゥラヴェスーラ |
183 | ロードアクア |

FG期待値
期待値 | |
---|---|
1位 | シヴァージ |
2位 | レッドアンシェル |
同 | リバティハイツ |
3位 | カレンモエ |
4位 | アンヴァル |
同 | ロードアクア |
5位 | タイセイアベニール |
穴馬王 京阪杯 予想
◎ [最強]競馬ブログランキングへ
〇 シヴァージ
▲ ロードアクア
△ レッドアンシェル
☆ プリモシーン
注 [最強]競馬ブログランキングへ
このレースは賭けに出てますのでまねをしないでください(笑)
前日1番人気の「カレンモエ」は完全に上がり馬で状態はいいと思うし勢いもあるが、ここにきての乗り替わりはプラスではない。
前日2番人気の「レッドアンシェル」は重賞実績はあるので信頼度は高めにいなると思うがこれまでの重賞は「ハンデ戦」での勝負!別定でどこまでやれるかといったところ。
本命にした馬は、はっきり言って勝ち切れていない馬でここも人気は足踏み。今回調教もよく見えたし指数も上位・期待値も上位となれば京阪杯ならではで狙ってみたい一頭!!!
※カレンモエは押さえ、プリモシーンは枠順良いので紐に加えて押さえで仕込みます。

[最強]ランキング読者会員登録へ