目次
阪神JF カペラS 2020予想
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
カペラS予想の印に追記があります。

宣伝
YouTube動画の作成に着手しましたので、お時間ある方はご視聴いただければ幸いです。
まだまだ未熟な動画ですが精進して更新していこうと思いますのでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
更新するときは何らかの形で宣伝しますので何卒宜しくお願い致します。

中日新聞杯は印の順位がバラバラでした・・・
この紐決着はかなり悔しいですが、自分で信じた印なので反省しつつ次に活かしたいと思います。
そして、神頼みもして・・・
Twitterで仲良くしていただいてる、競馬barも経営されている
「マッピーさん」にあやかって、お守りをいただいたので、それを拝みながら競馬予想に励もうと思います。

本日の記事は
阪神JF
カペラS
の、2レースをまとめて更新します。
カペラS予想

出馬表・中山11R カペラSG3
2020年12月13日(日) 5回中山4日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 第13回カペラS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1200m
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スズカコーズライン | 牡6 | *北村宏司 | 56 | 逃 |
2 | ヒロシゲゴールド | 牡5 | *亀田温心 | 56 | 逃 |
3 | ノーフィアー | 牡6 | *江田照男 | 56 | 先 |
4 | シュウジ | 牡7 | *津村明秀 | 57 | 差 |
5 | ロンドンテソーロ | 牡4 | *大野拓弥 | 56 | 先 |
6 | ジョーカナチャン | 牝5 | *石橋脩 | 55 | 逃 |
7 | ダイメイフジ | 牡6 | *横山和生 | 56 | 逃 |
8 | サイタスリーレッド | 牡7 | *石川裕紀 | 56 | 差 |
9 | ダンシングプリンス | 牡4 | 三浦皇成 | 56 | 逃 |
10 | サブノジュニア | 牡6 | 矢野貴之 | 59 | |
11 | テーオージーニアス | 牡5 | *丸山元気 | 56 | 追 |
12 | レッドルゼル | 牡4 | 川田将雅 | 56 | 先 |
13 | ジャスティン | 牡4 | *坂井瑠星 | 58 | 先 |
14 | フォーテ | 牡3 | *戸崎圭太 | 55 | 逃 |
15 | デュープロセス | 牡4 | 斎藤新 | 57 | 追 |
16 | イダペガサス | 牡5 | *内田博幸 | 56 | 先 |

調教評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
S | ヒロシゲゴールド |
S | ダンシングプリンス |
S | ジャスティン |
A | ロンドンテソーロ |
A | レッドルゼル |
A | フォーテ |
厩舎評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
A | ジョーカナチャン |
A | ダンシングプリンス |
A | サブノジュニア |
A | テーオージーニアス |
A | レッドルゼル |
A | フォーテ |
A | デュープロセス |
スピード指数
SP順 | 馬名 |
---|---|
212 | ジャスティン |
200 | シュウジ |
199 | ダンシングプリンス |
197 | レッドルゼル |
192 | ロンドンテソーロ |
189 | テーオージーニアス |
182 | フォーテ |
FG期待値
期待値順 | 馬名 |
---|---|
1位 | テーオージーニアス |
2位 | ジャスティン |
3位 | ダンシングプリンス |
4位 | レッドルゼル |
5位 | ロンドンテソーロ |
同 | デュープロセス |
6位 | スズカコーズライン |
同 | サブノジュニア |

穴馬王 予想印
◎ テーオージーニアス
〇 ジャスティン
▲ スズカコーズライン
△ ダンシングプリンス
☆ レッドルゼル
激 [最強]競馬ブログランキングへ
以上になりますが、今年も荒れてほしいですね!
※追記
ロンドンテソーロ・フォーテを紐に追加予定です。

競馬ランキング
阪神JF予想

出馬表・阪神11R 阪神ジュG1
2020年12月13日(日) 6回阪神4日目 18頭 [15:40発走]
【11R】 第72回阪神ジュベナイルフィリーズ (単勝5%UP/予定)
2歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインアグライア | 牝2 | 横山武史 | 54 | 先 |
2 | ルクシオン | 牝2 | 西村淳也 | 54 | 追 |
3 | ジェラルディーナ | 牝2 | *岩田康誠 | 54 | 先 |
4 | リンゴアメ | 牝2 | 丹内祐次 | 54 | 先 |
5 | サルビア | 牝2 | *松山弘平 | 54 | 先 |
6 | ソダシ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | 先 |
7 | サトノレイナス | 牝2 | C.ルメー | 54 | 追 |
8 | ヨカヨカ | 牝2 | 福永祐一 | 54 | 差 |
9 | ナムラメーテル | 牝2 | 和田竜二 | 54 | 先 |
10 | シゲルピンクルビー | 牝2 | 幸英明 | 54 | 差 |
11 | ユーバーレーベン | 牝2 | *M.デムー | 54 | マ |
12 | オパールムーン | 牝2 | 横山典弘 | 54 | 追 |
13 | アオイゴールド | 牝2 | *団野大成 | 54 | 先 |
14 | ポールネイロン | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 | 逃 |
15 | エイシンヒテン | 牝2 | *松若風馬 | 54 | 逃 |
16 | インフィナイト | 牝2 | 北村友一 | 54 | 先 |
17 | フラリオナ | 牝2 | *浜中俊 | 54 | 追 |
18 | メイケイエール | 牝2 | 武豊 | 54 | 先 |

調教評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
S | インフィナイト |
A | ルクシオン |
A | ジェラルディーナ |
A | ソダシ |
A | ヨカヨカ |
A | シゲルピンクルビー |
A | ユーバーレーベン |
A | ポールネイロン |
厩舎評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
A | ウインアグライア |
A | サトノレイナス |
A | ユーバーレーベン |
A | オパールムーン |
A | ポールネイロン |
A | エイシンヒテン |
A | フラリオナ |
A | メイケイエール |
スピード指数
SP順 | 馬名 |
---|---|
185 | エイシンヒテン |
152 | ポールネイロン |
150 | メイケイエール |
144 | ルクシオン |
141 | ヨカヨカ |
127 | リンゴアメ |
122 | サルビア |
FG期待値
期待値順 | 馬名 |
---|---|
1位 | ソダシ |
2位 | サトノレイナス |
同 | インフィナイト |
3位 | ジェラルディーナ |
同 | メイケイエール |
4位 | オパールムーン |
同 | エイシンヒテン |
5位 | ウインアグライア |
同 | ヨカヨカ |

穴馬王 予想印
◎ ソダシ
〇 サトノレイナス
▲ インフェナイト
△ メイケイエール
☆ ジェラルディーナ
注 エイシンヒテン
激 [最強]競馬ブログランキングへ
ソダシがG1を勝ち取り白馬の優勝馬が誕生するのか!?
今年は記録づくしの2020年なので楽しみな一戦です!

[最強]ランキング読者会員登録へ
阪神JF カペラS 2020予想