目次
波乱のハンデ戦!中日新聞杯データ分析
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
新たに参入もしましたので、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。



今週は、3つの重賞があり2歳牝馬の頂点を決める阪神JFも開催!
ですが、やはり面白いのは「ハンデ戦重賞」でしょ!ってことで、今週力を入れるのは土曜日12/12開催の「中日新聞杯」で頑張ろうと思います。
波乱のハンデ戦!中日新聞杯データ分析

中京競馬開催 芝2000m(ハンデ戦)

スタートからゴールまでほとんど平坦なところがないタフなコース |
スタート直後に坂を駆け上がりその後も緩やかな登りが続く。 |
3コーナー手前から4コーナー過ぎまでは下りとなり、最後の直線では再び急な坂を上る。 |
ゴールまでの直線は412.5mで急勾配を駆け上がり末脚を伸ばせるタフさが要求されるのでスタミナとパワーが必要となる |
競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

仮出馬表・中京11R 中日新聞HG3
2020年12月12日(土) 3回中京3日目 18頭 [仮想(15:35)]
【11R】 第56回中日新聞杯
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インビジブルレイズ | 牡6 | *団野大成 | 56 | 差 |
2 | ヴェロックス | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 先 |
3 | オウケンムーン | 牡5 | *北村宏司 | 56 | 追 |
4 | ギベオン | 牡5 | *岩田望来 | 57 | 先 |
5 | グロンディオーズ | 牡5 | C.ルメー | 54 | 先 |
6 | サトノガーネット | 牝5 | 坂井瑠星 | 55 | 追 |
7 | サトノソルタス | 牡5 | *池添謙一 | 55 | 先 |
8 | シゲルピンクダイヤ | 牝4 | *和田竜二 | 54 | 差 |
9 | ショウナンバルディ | 牡4 | 岩田康誠 | 54 | 先 |
10 | タガノアスワド | 牝6 | *富田暁 | 52 | 逃 |
11 | テリトーリアル | 牡6 | 石川裕紀 | 56.5 | 先 |
12 | デンコウアンジュ | 牝7 | *吉田隼人 | 56 | 追 |
13 | トリコロールブルー | 牡6 | *荻野極 | 56.5 | 差 |
14 | バラックパリンカ | 牡4 | *斎藤新 | 54 | 逃 |
15 | ボッケリーニ | 牡4 | 松山弘平 | 55 | 差 |
16 | マイネルサーパス | 牡4 | 丹内祐次 | 56.5 | 差 |
17 | レッドヴェイロン | 牡5 | *西村淳也 | 56 | 差 |
18 | ワイプティアーズ | 牡5 | 川島信二 | 54 | 追 |
レース一覧 騎手別集計
騎手 | 着別度数 |
---|---|
C.デムー | 2- 0- 0- 0/ 2 |
川田将雅 | 1- 2- 0- 1/ 4 |
蛯名正義 | 1- 0- 0- 3/ 4 |
松山弘平 | 1- 0- 0- 4/ 5 |
D.バルジ | 1- 0- 0- 3/ 4 |
四位洋文 | 1- 0- 0- 1/ 2 |
吉田豊 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
岩田康誠 | 0- 1- 0- 2/ 3 |
鮫島克駿 | 0- 1- 0- 2/ 3 |
戸崎圭太 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
柴山雄一 | 0- 0- 1- 2/ 3 |
福永祐一 | 0- 0- 1- 2/ 3 |
吉田隼人 | 0- 0- 1- 5/ 6 |
横山典弘 | 0- 0- 1- 1/ 2 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7
ソート:着別度数順 レース機会数 : 2 回以上

競馬ランキング
レース一覧 年齢別集計
年齢 | 着別度数 |
---|---|
3歳 | 1- 1- 0- 3/ 5 |
4歳 | 2- 2- 4- 29/ 37 |
5歳 | 2- 0- 2- 27/ 31 |
6歳 | 2- 1- 2- 25/ 30 |
7歳 | 1- 4- 0- 18/ 23 |
8歳 | 0- 0- 0- 7/ 7 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7
エックスドメイン
レース一覧 斤量別集計
斤量 | 着別度数 |
---|---|
52kg | 0- 0- 0- 4/ 4 |
53kg | 1- 0- 0- 11/ 12 |
54kg | 1- 2- 1- 23/ 27 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
55kg | 2- 4- 2- 32/ 40 |
55.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 |
56kg | 2- 1- 3- 19/ 25 |
56.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 |
57kg | 1- 0- 2- 13/ 16 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7
エックスドメイン
レース一覧 馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 |
---|---|
400~419kg | 0- 0- 0- 1/ 1 |
420~439kg | 0- 0- 0- 3/ 3 |
440~459kg | 2- 2- 0- 14/ 18 |
460~479kg | 1- 4- 3- 22/ 30 |
480~499kg | 2- 2- 1- 31/ 36 |
500~519kg | 3- 0- 2- 22/ 27 |
520~539kg | 0- 0- 1- 19/ 20 |
540~ | 0- 0- 1- 1/ 2 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7

レース一覧 枠番別集計
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 1- 0- 1-13/15 |
2枠 | 1- 1- 1-12/15 |
3枠 | 1- 1- 0-14/16 |
4枠 | 0- 1- 1-14/16 |
5枠 | 1- 3- 0-12/16 |
6枠 | 1- 1- 1-13/16 |
7枠 | 2- 1- 3-15/21 |
8枠 | 1- 0- 1-20/22 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7

レース一覧 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 0- 0- 2- 6/ 8 |
平地・先行 | 0- 4- 1- 24/ 29 |
平地・中団 | 7- 4- 4- 48/ 63 |
平地・後方 | 1- 0- 1- 35/ 37 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
3F 1位 | 4- 1- 0- 6/ 11 |
3F 2位 | 2- 0- 0- 4/ 6 |
3F 3位 | 1- 1- 2- 7/ 11 |
3F ~5位 | 0- 3- 1- 14/ 18 |
3F 6位~ | 1- 3- 5- 80/ 89 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7

レース一覧 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 |
---|---|
ディープインパクト | 5- 1- 1-12/19 |
シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 5/ 6 |
ゼンノロブロイ | 1- 0- 0- 5/ 6 |
マーベラスサンデー | 1- 0- 0- 1/ 2 |
キングカメハメハ | 0- 2- 1- 9/12 |
ステイゴールド | 0- 1- 1- 5/ 7 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 7/ 8 |
オペラハウス | 0- 1- 0- 1/ 2 |
ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 1/ 2 |
ハーツクライ | 0- 0- 1- 5/ 6 |
ダイワメジャー | 0- 0- 1- 3/ 4 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7
ソート:着別度数順 レース機会数 : 2 回以上
レース一覧 前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 |
---|---|
アメリカG2 | 2- 0- 0- 6/ 8 |
小倉大賞HG3 | 1- 1- 1-15/18 |
日経新春HG2 | 1- 0- 2- 2/ 5 |
エリザベG1 | 1- 0- 0- 5/ 6 |
中山金杯HG3 | 0- 2- 0- 6/ 8 |
天皇賞秋G1 | 0- 1- 1- 0/ 2 |
オクトー(L) | 0- 1- 0- 1/ 2 |
白富士S | 0- 1- 0- 8/ 9 |
京都記念G2 | 0- 1- 0- 7/ 8 |
アンドロH | 0- 1- 0- 6/ 7 |
アルゼンHG2 | 0- 0- 1- 5/ 6 |
アンドH(L) | 0- 0- 1- 3/ 4 |
小倉記念HG3 | 0- 0- 1- 2/ 3 |
福島記念HG3 | 0- 0- 0- 8/ 8 |
集計期間:2012. 3. 4 ~ 2019.12. 7
ソート:着別度数順 レース機会数 : 2 回以上

波乱のハンデ戦!中日新聞杯データ分析 のデータ表は以上になります。
解説付きで「YouTube」の方にアップしていますので良ければそちらもご視聴ください。
※素人編集なので見ずらいかもですがご勘弁ください。

波乱のハンデ戦!中日新聞杯データ分析