目次
京阪杯 データ分析
※画像提供元:競馬ラボ様
新たに参入もしましたので、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。

競馬ランキング [最強]競馬ブログランキングへ

京阪杯 データ分析

京阪杯 阪神競馬場 芝1200m内

スタート直後から緩やかな下りで、残り900mあたりから勾配が増し、直線半ばまで下りが続く。ゴール前の直線は350mで、残り約200m地点から上りの急坂が待っている。スタートから坂を下ってくるため、勢いの付いた逃げ、先行馬がそのまま押し切るパターンが多く、特にAコースは逃げ切りも多い。ただし、前が速くなる上級条件では差しも決まる。
過去10年配当になります。今年は荒れるのか========!!!
単勝配当 | 複勝配当 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 210 | 1280 | 1930 | 3530 | 7560 | 32470 |
340 | 180 | 3550 | 14990 | 23220 | 90040 | 541480 |
3690 | 1160 | 4420 | 23390 | 45190 | 295980 | 1674510 |
410 | 140 | 420 | 1110 | 2020 | 2780 | 11140 |
1560 | 270 | 970 | 990 | 3860 | 3710 | 33650 |
1130 | 440 | 5090 | 29400 | 51340 | 333950 | 2029240 |
1580 | 500 | 3840 | 14390 | 26610 | 90000 | 467650 |
3410 | 1250 | 3650 | 11860 | 28150 | 126660 | 792900 |
160 | 110 | 1250 | 1350 | 1690 | 3880 | 13020 |
740 | 290 | 3460 | 26650 | 30040 | 65070 | 396490 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
【馬券投資ソフトの攻略法】を無料提供中!競馬最強の法則WEB
それでは、過去のデータを見ていきましょう!
※データは京都開催過去10年です。
今年は阪神競馬場での開催になりますのでご注意ください。
レース一覧 騎手別集計
騎手 | 着別度数 |
---|---|
和田竜二 | 1- 1- 0- 5/ 7 |
酒井学 | 1- 0- 0- 4/ 5 |
田中健 | 1- 0- 0- 0/ 1 |
幸英明 | 0- 1- 0- 6/ 7 |
菱田裕二 | 0- 0- 1- 2/ 3 |
藤岡佑介 | 0- 0- 1- 2/ 3 |
石橋脩 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
【馬券投資ソフトの攻略法】を無料提供中!競馬最強の法則WEB
レース一覧 年齢別集計
年齢 | 着別度数 |
---|---|
3歳 | 3- 1- 0- 17/ 21 |
4歳 | 3- 4- 2- 32/ 41 |
5歳 | 3- 4- 5- 39/ 51 |
6歳 | 1- 0- 3- 32/ 36 |
7歳 | 0- 1- 1- 17/ 19 |
8歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
優良コミュニティなので安心!恋愛・婚活におすすめの華の会メール
→→【無料体験受付中】←←

レース一覧 斤量別集計
斤量 | 着別度数 |
---|---|
53kg | 0- 1- 0- 6/ 7 |
54kg | 1- 3- 2- 43/ 49 |
55kg | 3- 0- 2- 14/ 19 |
56kg | 4- 6- 7- 63/ 80 |
57kg | 1- 0- 0- 8/ 9 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24

競馬ランキング
レース一覧 馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 |
---|---|
420~439kg | 0- 1- 0- 7/ 8 |
440~459kg | 2- 3- 0- 23/ 28 |
460~479kg | 4- 3- 4- 37/ 48 |
480~499kg | 2- 2- 4- 41/ 49 |
500~519kg | 1- 0- 1- 20/ 22 |
520~539kg | 1- 1- 1- 9/ 12 |
540~ | 0- 0- 1- 3/ 4 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
サービスをさがす
レース一覧 枠番別集計
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 2- 1- 1-14/18 |
2枠 | 5- 0- 0-15/20 |
3枠 | 2- 3- 2-13/20 |
4枠 | 1- 2- 4-13/20 |
5枠 | 0- 0- 2-18/20 |
6枠 | 0- 2- 1-17/20 |
7枠 | 0- 0- 1-25/26 |
8枠 | 0- 2- 0-25/27 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24

レース一覧 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 4- 1- 0- 5/ 10 |
平地・先行 | 5- 1- 4- 29/ 39 |
平地・中団 | 1- 6- 6- 58/ 71 |
平地・後方 | 0- 2- 1- 47/ 50 |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
3F 1位 | 0- 5- 1- 10/ 16 |
3F 2位 | 2- 1- 1- 3/ 7 |
3F 3位 | 0- 0- 2- 10/ 12 |
3F ~5位 | 2- 3- 1- 16/ 22 |
3F 6位~ | 6- 1- 6- 99/112 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
レース一覧 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 |
---|---|
ヨハネスブルグ | 2- 0- 0- 1/ 3 |
サクラバクシンオー | 1- 1- 1-14/17 |
キングカメハメハ | 1- 1- 0- 5/ 7 |
クロフネ | 1- 0- 2- 6/ 9 |
アドマイヤムーン | 1- 0- 1- 8/10 |
ディープインパクト | 1- 0- 1- 3/ 5 |
ロードカナロア | 1- 0- 0- 3/ 4 |
ローエングリン | 0- 1- 1- 0/ 2 |
ダイワメジャー | 0- 1- 0-10/11 |
ストーミングホーム | 0- 1- 0- 5/ 6 |
アグネスデジタル | 0- 1- 0- 4/ 5 |
フジキセキ | 0- 1- 0- 3/ 4 |
バゴ | 0- 0- 1- 1/ 2 |
キングヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
ソート:着別度数順 レース機会数 : 2 回以上
レース一覧 前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 |
---|---|
京洛SH | 2- 1- 2-28/33 |
キーンラG3 | 2- 0- 0- 3/ 5 |
スワンSG2 | 1- 4- 1-27/33 |
スプリンG1 | 1- 0- 1-18/20 |
桂川S1600 | 1- 0- 1- 3/ 5 |
長岡京S1600 | 1- 0- 0- 0/ 1 |
オパール | 0- 2- 1- 5/ 8 |
信越S | 0- 1- 0- 2/ 3 |
ルミエーH | 0- 1- 0- 0/ 1 |
セントウG2 | 0- 0- 2- 4/ 6 |
オパーH(L) | 0- 0- 1- 6/ 7 |
集計期間:2010.11.27 ~ 2019.11.24
お名前.com

競馬ランキング

[最強]ランキング読者会員登録へ
京阪杯 データ分析