目次
京成杯 日経新春杯 分析予想 2021
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
YouTubeへGoTo

[最強]ランキング読者会員登録へ
YouTube「京成杯」公開中!!!

2021年も、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。


YouTube
第五弾は本日執り行われる【京成杯】のデータ分析を作りましたのでご視聴いただければとおもいます。
まだまだ編集素人なので雑な動画ではありますがご覧ください。
皆さんにも御利益がありますように。
馬神神社入り口 鳥居下から撮影 絵馬・勝守・馬蹄お守り
それではデータ分析予想結論!!
京成杯 分析予想 2021

出馬表・中山11R 京成杯G3
2021年 1月17日(日) 1回中山6日目 12頭 [15:45発走]
【11R】 第61回京成杯
3歳・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝2000m (C)
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイムトゥヘヴン | 牡3 | *M.デムー | 56 | 先 |
2 | タイソウ | 牡3 | *石橋脩 | 56 | 先 |
3 | グラティアス | 牡3 | C.ルメー | 56 | 逃 |
4 | タケルジャック | 牡3 | *北村宏司 | 56 | 逃 |
5 | ヴァイスメテオール | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 先 |
6 | テンバガー | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 | 先 |
7 | エイカイファントム | 牡3 | *岩田望来 | 56 | 先 |
8 | ブラックロータス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 | 先 |
9 | アクセル | 牡3 | *横山武史 | 56 変 | 逃 |
10 | プラチナトレジャー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 追 |
11 | ラカン | 牡3 | *津村明秀 | 56 | 差 |
12 | ディクテイター | 牡3 | 北村友一 | 56 | 先 |
調教評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
S | タイムトゥヘヴン |
S | タイソウ |
A+ | ヴァイスメテオール |
A | アクセル |
A | ディクテイター |

厩舎評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
A | タイムトゥヘヴン |
A | タイソウ |
A | グラティアス |
A | ヴァイスメテオール |
A | テンバガー |
A | ブラックロータス |
A | ディクテイター |

スピード指数
SP順 | 馬名 |
---|---|
176 | タイムトゥヘヴン |
87 | プラチナトレジャー |
76 | エイカイファントム |
73 | ディクテイター |
72 | タケルジャック |

FG期待値
期待値順 | 馬名 |
---|---|
1位 | タイムトゥヘヴン |
2位 | ディクテイター |
3位 | ヴァイスメテオール |
同 | テンバガー |
同 | タイソウ |
4位 | ラカン |
5位 | プラチナトレジャー |

スピード指数・FG期待値ともに1位の「タイムトゥヘヴン」
前走、同コースでの3戦目で未勝利戦をぶっちぎりの着差1.4秒差をつけて1着
相手関係もあるけど、中山の直線の坂をなかったかのような末脚はパワーを見せつけた感がある。
道中もかからずしっかりペースを保った走りで安定感も見えた。
新馬組を軸にと思っていたが、枠も良く鞍上も戸崎圭太騎手なら問題ないだろう。
ここは素直に「◎」本命で行こうと思う。

[最強]ランキング読者会員登録へ
穴馬王 京成杯分析予想
◎ タイムトゥヘヴン
〇 ヴァイスメテオール
▲ プラチナトレジャー
△ ディクティター
☆ タイソウ・グラティアス
注 テンバガー
激 [最強]競馬ブログランキングへ

最強競馬ブログランキングへ
日経新春杯 分析予想 2021

出馬表・中京11R 日経新春HG2
2021年 1月17日(日) 1回中京6日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 第68回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ)(国際)(特指) 芝2200m (A)
番 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワキャグニー | セ7 | 内田博幸 | 57.5 | 先 |
2 | ロサグラウカ | 牝6 | *荻野琢真 | 51 | 追 |
3 | サトノソルタス | 牡6 | 池添謙一 | 55 | 先 |
4 | サンレイポケット | 牡6 | 荻野極 | 55 | 差 |
5 | ミスマンマミーア | 牝6 | *松若風馬 | 52 | 追 |
6 | エアウィンザー | セ7 | *高田潤 | 56 | 差 |
7 | バレリオ | 牡6 | *和田竜二 | 55 | 先 |
8 | サトノインプレッサ | 牡4 | 坂井瑠星 | 56 | 差 |
9 | ヴェロックス | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 差 |
10 | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 武豊 | 56 | 差 |
11 | クラージュゲリエ | 牡5 | *福永祐一 | 56 | 差 |
12 | ワセダインブルー | 牡6 | 大野拓弥 | 54 | 追 |
13 | レイホーロマンス | 牝8 | *高倉稜 | 51 | 追 |
14 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | *団野大成 | 53 | 差 |
15 | レクセランス | 牡4 | *西村淳也 | 54 | 差 |
16 | ミスディレクション | セ7 | 太宰啓介 | 54 | 追 |
調教評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
S | バレリオ |
S | レイホーロマンス |
A+ | アドマイヤビルゴ |
A+ | ショウリュウイクゾ |
A | ダイワキャグニー |
A | サンレイポケット |
A | エアウィンザー |
A | ヴェロックス |
A | レクセランス |
A | ミスディレクション |

厩舎評価
評価A以上 | 馬名 |
---|---|
A | ダイワキャグニー |
A | ミスマンマミーア |
A | エアウィンザー |
A | バレリオ |
A | ヴェロックス |
A | アドマイヤビルゴ |
A | ショウリュウイクゾ |
A | レクセランス |

スピード指数
SP順 | 馬名 |
---|---|
210 | ダイワキャグニー |
202 | クラージュゲリエ |
196 | ロサグラウカ |
196 | サンレイポケット |
192 | アドマイヤビルゴ |
191 | ワセダインブルー |
190 | サトノインプレッサ |

FG期待値
期待値順 | 馬名 |
---|---|
1位 | アドマイヤビルゴ |
2位 | サンレイポケット |
3位 | ヴェロックス |
4位 | バレリオ |
5位 | エアウィンザー |
同 | レクセランス |
6位 | ミスマンマミーア |


[最強]ランキング読者会員登録へ
穴馬王 日経新春杯分析予想
◎ アドマイヤビルゴ
〇 サンレイポケット
▲ ヴェロックス
△ パレリオ
☆ ダイワキャグニー
注 クラージュゲリエ
激 [最強]競馬ブログランキングへ

最強競馬ブログランキングへ
皆さんの馬券が的中しますように!