目次
ステイヤーズS データ分析
※画像提供元:競馬ラボ様
~FGD~穴馬王への道
skyworld~日々季~
新たに参入もしましたので、応援クリックよろしくお願いします。
記事更新のモチベーションにも繋がりますのでポチッとよろしくです。

競馬ランキング

ステイヤーズS データ分析

中山競馬 芝3600m(内2周)

競走名の「ステイヤー(Stayer)」とは、英語で「耐久力のある者・根気強い者・長距離競走を得意とする馬」の意味。その名が示すとおり、本競走では人馬とも長丁場を耐え抜くスタミナが要求される。
年に1度、暮れのステイヤーズSのみに使用されるコースで、スタート地点は1800mと2000mの中間あたり。最初のコーナーまでの距離はおよそ340mで内回りコースを2周する。
JRAの芝コース最長距離で、基本的にはゆったりとしたペース。コーナーを8回通過するため器用さも問われ、残り1000mからのジョッキーの駆け引きが大きな見どころ。中山コース全般に言えることだが、やはり先行馬が有利で、当然ながら豊富なスタミナが必要とされる。
全国630店舗以上!もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・クイックヘッドのリラクゼーション店【りらくる】
レース一覧 騎手別集計
騎手 | 着別度数 |
---|---|
横山典弘 | 2- 1- 0- 2/ 5 |
蛯名正義 | 1- 1- 0- 4/ 6 |
三浦皇成 | 1- 0- 1- 5/ 7 |
北村宏司 | 1- 0- 1- 4/ 6 |
松岡正海 | 1- 0- 0- 2/ 3 |
田辺裕信 | 0- 2- 0- 4/ 6 |
吉田豊 | 0- 1- 1- 4/ 6 |
戸崎圭太 | 0- 1- 0- 4/ 5 |
川島信二 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
津村明秀 | 0- 0- 1- 4/ 5 |
内田博幸 | 0- 0- 1- 4/ 5 |
石橋脩 | 0- 0- 1- 4/ 5 |
C.ルメー | 0- 0- 1- 1/ 2 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30

レース一覧 年齢別集計
年齢 | 着別度数 |
---|---|
3歳 | 1- 1- 0- 3/ 5 |
4歳 | 1- 2- 3- 13/ 19 |
5歳 | 3- 2- 2- 31/ 38 |
6歳 | 2- 2- 2- 32/ 38 |
7歳 | 1- 1- 1- 13/ 16 |
8歳 | 1- 2- 0- 10/ 13 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30
レース一覧 斤量別集計
斤量 | 着別度数 |
---|---|
54kg | 0- 0- 0- 6/ 6 |
55kg | 1- 1- 0- 3/ 5 |
56kg | 5- 7- 7- 73/ 92 |
57kg | 3- 2- 2- 24/ 31 |
58kg | 1- 0- 1- 3/ 5 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30

レース一覧 馬体重別集計
馬体重 | 着別度数 |
---|---|
420~439kg | 0- 0- 0- 4/ 4 |
440~459kg | 2- 1- 2- 14/ 19 |
460~479kg | 5- 6- 2- 29/ 42 |
480~499kg | 1- 2- 5- 29/ 37 |
500~519kg | 2- 1- 0- 18/ 21 |
520~539kg | 0- 0- 1- 10/ 11 |
540~ | 0- 0- 0- 5/ 5 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30

レース一覧 枠番別集計
枠番 | 着別度数 |
---|---|
1枠 | 2- 0- 1- 8/11 |
2枠 | 0- 2- 1-12/15 |
3枠 | 1- 0- 1-14/16 |
4枠 | 1- 1- 3-14/19 |
5枠 | 2- 2- 1-14/19 |
6枠 | 0- 1- 1-17/19 |
7枠 | 1- 3- 2-14/20 |
8枠 | 3- 1- 0-16/20 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30

最強競馬ブログランキングへ
レース一覧 脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 |
---|---|
平地・逃げ | 0- 1- 1- 12/ 14 |
平地・先行 | 6- 5- 1- 16/ 28 |
平地・中団 | 4- 4- 4- 41/ 53 |
平地・後方 | 0- 0- 3- 39/ 42 |
平地・マクリ | 0- 0- 1- 0/ 1 |
3F 1位 | 6- 3- 1- 1/ 11 |
3F 2位 | 2- 1- 5- 2/ 10 |
3F 3位 | 0- 4- 0- 9/ 13 |
3F ~5位 | 2- 0- 3- 14/ 19 |
3F 6位~ | 0- 2- 1- 82/ 85 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30

競馬ランキング
レース一覧 種牡馬別集計
種牡馬 | 着別度数 |
---|---|
アドマイヤドン | 3- 1- 0- 0/ 4 |
ネオユニヴァース | 2- 1- 1- 3/ 7 |
ディープインパクト | 1- 4- 2- 3/10 |
エルコンドルパサー | 1- 0- 2- 1/ 4 |
チーフベアハート | 1- 0- 0- 3/ 4 |
スウェプトオーヴァーボード | 1- 0- 0- 1/ 2 |
グラスワンダー | 1- 0- 0- 0/ 1 |
ハーツクライ | 0- 2- 0- 4/ 6 |
ステイゴールド | 0- 1- 1-11/13 |
ダンスインザダーク | 0- 1- 0- 5/ 6 |
ダイワメジャー | 0- 0- 1- 5/ 6 |
マーベラスサンデー | 0- 0- 1- 3/ 4 |
キングヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 |
ルーラーシップ | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30

レース一覧 前走レース名別集計
前走レース名 | 着別度数 |
---|---|
アルゼンHG2 | 6- 1- 5-36/48 |
丹頂SH | 2- 0- 0- 5/ 7 |
京都大賞G2 | 1- 3- 1- 6/11 |
比叡S1600 | 1- 1- 1- 5/ 8 |
アンドロH | 0- 1- 0- 3/ 4 |
古都S1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
ノベンH1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
アイルラ | 0- 1- 0- 1/ 2 |
オクトH1600 | 0- 1- 0- 0/ 1 |
天皇賞秋G1 | 0- 0- 1- 3/ 4 |
八坂SH1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
2勝クラス | 0- 0- 1- 0/ 1 |
集計期間:2010.12. 4 ~ 2019.11.30
以上になりますので、参考になれば幸いです!
バナー・リンクCLICKのご協力をよろしくお願いします。
全国630店舗以上!もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・クイックヘッドのリラクゼーション店【りらくる】


[最強]ランキング読者会員登録へ